Foshan Kingwell Furniture
Foshan, China · USD · FOB · prazo 45 dias · MOQ 30
Entregas a horas
67 %
2 de 3 entregas na data prometida · atraso médio 13 dias
Documentos em aberto
1
0 em atraso
Artigos com preço
7
6 com cotação em aberto
Artigos deste fornecedor
Último preço pago e cotação mais recente, artigo a artigo.
| Artigo | Categoria | Último pago | Data | Cotação actual | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadeira de restaurante | Mobiliário | 62,40 USD | 14/03/2025 | 74,10 USD | comparar cotações |
| Mesa de apoio | Mobiliário | 57,87 USD | 21/11/2025 | 59,68 USD | comparar cotações |
| Móvel de TV | Mobiliário | 230,62 USD | 21/11/2025 | 238,00 USD | comparar cotações |
| Cadeirão de lobby | Mobiliário | 165,52 USD | 21/11/2025 | 170,76 USD | comparar cotações |
| Mesa de cabeceira | Mobiliário | 71,96 USD | 21/08/2025 | 77,94 USD | comparar cotações |
| Roupeiro | Mobiliário | 289,40 USD | 17/02/2025 | 297,00 USD | comparar cotações |
| Poltrona de quarto | Mobiliário | 146,50 USD | 30/09/2025 | — | comparar cotações |
Cumprimento de datas
Data prometida contra data de chegada. Os dias a vermelho são atrasos.
| Artigo | Projecto | Quantidade | Prometido | Chegou | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| Roupeiro | Hotel Vale do Lima | 120 | 18/04/2025 | 16/04/2025 | -2 d |
| Cadeira de restaurante | Hotel Vale do Lima | 180 | 22/05/2025 | 04/06/2025 | +13 d |
| Poltrona de quarto | Hotel Vale do Lima | 120 | 10/06/2025 | 09/06/2025 | -1 d |
Documentos
Proformas e facturas deste fornecedor, com o estado no Primavera.
| Número | Tipo | Valor | Emissão | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| KW-INV-26-1043 | factura_fornecedor | 86 200,00 USD | 06/08/2026 | pendente | Primavera |
| PRF-FK-2026/221 | proforma | 186 400,00 USD | 18/06/2026 | pago | Primavera |
| KW-INV-25-0612 | factura_fornecedor | 102 400,00 USD | 19/05/2025 | pago | Primavera |
Não-conformidades associadas
Problemas registados em obra em artigos deste fornecedor.
Hotel Marveira Lisboa · Lobby
em resoluçãoDuas poltronas com tecido de tom diferente do aprovado na amostra.
Poltrona de quarto · 04/09/2026
Hotel Marveira Lisboa · Quarto 118
abertaCabeceira com folheado descolado no canto inferior direito.
Mesa de cabeceira · 04/09/2026
Total em aberto: 86 200 EUR nas moedas originais somadas sem conversão — apenas indicativo.