Guangzhou Weilan Textiles
Guangzhou, China · CNY · FOB · prazo 50 dias · MOQ 200
Entregas a horas
100 %
2 de 2 entregas na data prometida
Documentos em aberto
1
1 em atraso
Artigos com preço
7
7 com cotação em aberto
Artigos deste fornecedor
Último preço pago e cotação mais recente, artigo a artigo.
| Artigo | Categoria | Último pago | Data | Cotação actual | |
|---|---|---|---|---|---|
| Espelho de casa de banho | Casa de banho | — | — | 321,00 CNY | comparar cotações |
| Jogo de lençóis | Têxteis | 142,28 CNY | 21/11/2025 | 146,69 CNY | comparar cotações |
| Almofada | Têxteis | 44,57 CNY | 21/11/2025 | 46,00 CNY | comparar cotações |
| Tapete de quarto | Têxteis | 470,93 CNY | 21/11/2025 | 486,00 CNY | comparar cotações |
| Toalha de banho | Têxteis | 36,88 CNY | 21/11/2025 | 40,19 CNY | comparar cotações |
| Cortinado | Têxteis | 305,92 CNY | 21/08/2025 | 331,36 CNY | comparar cotações |
| Carpete | Têxteis | 1227,60 CNY | 21/08/2025 | 1257,36 CNY | comparar cotações |
Cumprimento de datas
Data prometida contra data de chegada. Os dias a vermelho são atrasos.
| Artigo | Projecto | Quantidade | Prometido | Chegou | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| Toalha de banho | Hotel Vale do Lima | 600 | 02/06/2025 | 01/06/2025 | -1 d |
| Jogo de lençóis | Hotel Marveira Lisboa | 480 | 14/05/2026 | 13/05/2026 | -1 d |
Documentos
Proformas e facturas deste fornecedor, com o estado no Primavera.
| Número | Tipo | Valor | Emissão | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| GW-INV-26-0802 | factura_fornecedor | 96 400,00 CNY | 28/07/2026 | pago | Primavera |
| GW-INV-26-0771 | factura_fornecedor | 214 800,00 CNY | 14/07/2026 | atrasado | Primavera |
| GW-INV-25-0344 | factura_fornecedor | 186 200,00 CNY | 24/06/2025 | pago | Primavera |
Não-conformidades associadas
Problemas registados em obra em artigos deste fornecedor.
Hotel Marveira Lisboa · Quarto 302
resolvidaEspelho chegou sem os fixadores de parede.
Espelho de casa de banho · 04/09/2026
Total em aberto: 214 800 EUR nas moedas originais somadas sem conversão — apenas indicativo.