Shunde Lianfa Interiors
Shunde, China · USD · FOB · prazo 40 dias · MOQ 20
Entregas a horas
0 %
0 de 3 entregas na data prometida · atraso médio 12 dias
Documentos em aberto
2
1 em atraso
Artigos com preço
9
8 com cotação em aberto
Artigos deste fornecedor
Último preço pago e cotação mais recente, artigo a artigo.
| Artigo | Categoria | Último pago | Data | Cotação actual | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadeira de restaurante | Mobiliário | 59,20 USD | 11/06/2024 | 69,80 USD | comparar cotações |
| Colchão | Colchoaria | 143,96 USD | 14/10/2025 | 146,40 USD | comparar cotações |
| Banco de pé de cama | Mobiliário | 93,51 USD | 21/11/2025 | 96,50 USD | comparar cotações |
| Sofá de lobby | Mobiliário | 408,29 USD | 21/11/2025 | 421,06 USD | comparar cotações |
| Mesa de cabeceira | Mobiliário | 44,90 USD | 22/05/2025 | 47,80 USD | comparar cotações |
| Poltrona de quarto | Mobiliário | 143,17 USD | 21/08/2025 | 146,59 USD | comparar cotações |
| Base de cama | Colchoaria | 113,52 USD | 21/08/2025 | 122,96 USD | comparar cotações |
| Roupeiro | Mobiliário | 393,57 USD | 21/08/2025 | 402,98 USD | comparar cotações |
| Secretária | Mobiliário | 104,50 USD | 28/01/2026 | — | comparar cotações |
Cumprimento de datas
Data prometida contra data de chegada. Os dias a vermelho são atrasos.
| Artigo | Projecto | Quantidade | Prometido | Chegou | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| Secretária | Hotel Vale do Lima | 120 | 05/05/2025 | 19/05/2025 | +14 d |
| Colchão | Hotel Vale do Lima | 120 | 28/06/2025 | 15/07/2025 | +17 d |
| Colchão | Hotel Praia do Sal | 64 | 28/08/2026 | 01/09/2026 | +4 d |
| Roupeiro | Hotel Marveira Lisboa | 40 | 18/09/2026 | por chegar | — |
Documentos
Proformas e facturas deste fornecedor, com o estado no Primavera.
| Número | Tipo | Valor | Emissão | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRF-LF-2026/258 | proforma | 122 400,00 USD | 21/07/2026 | pendente | |
| LF-INV-26-0442 | factura_fornecedor | 9213,00 USD | 24/06/2026 | atrasado | Primavera |
Não-conformidades associadas
Problemas registados em obra em artigos deste fornecedor.
Hotel Marveira Lisboa · Lobby
em resoluçãoDuas poltronas com tecido de tom diferente do aprovado na amostra.
Poltrona de quarto · 04/09/2026
Hotel Marveira Lisboa · Quarto 118
abertaCabeceira com folheado descolado no canto inferior direito.
Mesa de cabeceira · 04/09/2026
Hotel Marveira Lisboa · Quarto 108
em resoluçãoBase de cama com pé empenado
Base de cama · 04/09/2026
Total em aberto: 131 613 EUR nas moedas originais somadas sem conversão — apenas indicativo.